vendredi 19 avril 2024
(Boudaoui entré 59e) |
3-0 | Lorient |
(Fodé sorti 60e) |
0-2 | Dijon |
(Salam, Tahar) |
2-0 | JS Saoura |
(Benguit) |
4-0 | US Biskra (Daouadji) |
| USM Khenchela | 1-2 | CS Constantine (Zaky) |
| NC Magra | 0-0 | MC Alger (Naidji) |
| Stripfing | 1-2 | Anif (Diabaté, Gaoussou sorti 80e,Yeo sorti 71e) |
| Zulte Waregem | 4-1 | Lierse (Joeri entré 63e) |
(Lassana N’Diaye sorti 90e) |
2-0 | Etar |
| (Opoku) |
1-1 | KuPS |
samedi 20 avril 2024
| Sheffield United | 1-4 | Burnley (Benson remplaçant) |
(Chair sorti 91e) |
1-0 | Preston North End |
| Watford | 0-0 | Hull City (Adama Traoré entré 82e) |
| Genk | 2-1 | Anderlecht (Amuzu sorti 68e) |
| Nantes | 0-3 | Rennes (Alidu suspendu) |
(Salis remplaçant) |
1-0 | Clermont (Konaté blessé, Habib sorti 62e) |
| Heidenheim | 1-2 | Leipzig (Haidara sorti 79e) |
| 1-0 | El Bayadh (El Moudem) |
|
| Feralpi Salo | 2-5 | Côme (Moutir entré 79e) |
| Qarabag | 2-2 | Qabala (Ayyoub) |
| Girona | 4-1 | Cadix (Samassekou remplaçant, Kouamé blessé) |
| Differdange | 2-0 | Swift Hesperange (Blankson remplaçant) |
| Lugano | 2-0 | Lausanne Sport (Loucif remplaçant) |
(Kane) |
0-2 | Kolos Kovalivkas |
dimanche 21 avril 2024
| PSG | 4-1 | Lyon (Diomandé, Akouokou absents) |
(Kamory sorti 62e) |
0-2 | Monaco (Camara entré 78e) |
(Daouda entré 32e, Diambou, Dorgeles entré 83e) |
4-2 | Austria Klagenfurt |
| Cercles Bruges | 0-1 | Antwerp (Mahamadou remplaçant) |
(Kadri) |
2-4 | RWDM (Youssouf Koné absent) |
(Zorgane) |
1-0 | AS Eupen |
| Rostov | 1-5 | Spartak Moscou (Bongonda entré 90e but 94e) |
| Winterthour | 1-2 | Young Boys (Niasse) |
(Ramy blessé) |
1-1 | Bayer Leverkusen |
| AEK Laranca | 2-0 | Omonia Nicosie (Khammas) |
| Getafe | 1-1 | Real Sociedad (Hamary sorti 46e) |
| Eibar | 2-0 | Alcorcon (Addai entré 62e) |
| Los Angeles | 2-2 | New York RB (Sofo groupe 2, Donkor blessé) |
| Renaissance Zemamra | 1-2 | Raja Casablanca (Bougrine) |
| Miedz Legnica (Lehaire entré 76e) |
2-0 | Motor Lublin |



