samedi 18 avril 2026
| Lille | 0-0 | Nice |
| Kifisia | 0-0 | Acteras |
| Torreense | 1-0 | Maritimo |
| Ararat | 1-0 | Pyunik |
dimanche 19 avril 2026
| Nantes | 1-1 | Brest |
| USG | 2-1 | Club Bruges |
| Austria | 1-3 | Salzbourg |
| Trabzonspor | 1-1 | Basaksehir |
samedi 18 avril 2026
| Lille | 0-0 | Nice |
| Kifisia | 0-0 | Acteras |
| Torreense | 1-0 | Maritimo |
| Ararat | 1-0 | Pyunik |
dimanche 19 avril 2026
| Nantes | 1-1 | Brest |
| USG | 2-1 | Club Bruges |
| Austria | 1-3 | Salzbourg |
| Trabzonspor | 1-1 | Basaksehir |
Académies
créées
Jeunes
formés
Joueurs
pros
« Tous ceux qui avaient du talent n’ont pas réussi,
mais tous ceux qui ont réussi avaient du talent »
Jean-Marc GUILLOU




































