Vendredi 14 décembre 2018
| Grenoble | 0-1 | Paris (Kouamé entré 87e) |
| Go Ahead | 0-0 | Den Bosch (Khammas) |
| Top Oss | 1-1 | Helmond Sport (Joeri) |
| FC Eindhoven | 1-3 | RKC Waalwijk (Anas Tahiri) |
Samedi 15 décembre 2018
| Stuttgart | 2-1 | Hertha (Kalunho blessé) |
(Chair Illias remplaçant) |
2-1 | Middlesbrough |
| AS Eupen | 1-0 | Mouscron (Benson entré 63e) |
(Doumbia Moussa but 6e sorti 77e) |
2-1 | Strasbourg (Zohi entré 76e) |
| Clermont | 0-0 | Lens (Doucouré suspendu, Diarra sorti 84e) |
| Aiginiakos | 1-0 | Ergotelis (Kwateng, Yakubu) |
(Karim Hafez remplaçant) |
1-1 | Galatasaray |
Dimanche 16 décembre 2018
(Bissouma entré 81e) |
1-2 | Chelsea |
(Doudou blessé, Diadié sorti 58e) |
5-1 | St Polten |
| Cercle Bruges | 2-1 | Anderlecht (Amuzu) |
| Standart | 4-1 | Zulte (Bongonda) |
| Union St Gilloise | 1-1 | Wilrijk (Kasmi) |
| Nîmes | 2-3 | Lille (Kone remplaçant) |
(Denayer sorti 85e) |
3-0 | Monaco (Adama Traoré blessé) |
| SPAL | 0-0 | Chievo (Kiyine entré 79e) |
| Sampdoria | 2-0 | Parme (Gervinho blessé) |
| Feyenoord | 0-2 | Fortuma (El Messaoudi entré 68e but 90e) |
| Heerenveen | 2-3 | Utrecht (Boussaid entré 89e) |
(Moutir remplaçant) |
1-0 | Farense |



